
Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | Lancai |
Modellnummer: | LCK185155 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
Preis: | $13.50 - $15.20 / Pieces |
Verpackung Informationen: | Größe 1.Box: 58*38*38cm 2. Einteiler in einer Mehrzwecktasche, 60-70pcs in einem Karton. Ihre |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Stück/Stück / Monat |
Detailinformationen |
|||
Altersgruppe: | Erwachsene | Kleiderart: | Legere Kleidung |
---|---|---|---|
Muster-Art: | Plaid | Taille: | natürliche |
Ausschnitt: | Andere | Kleiderlänge: | Mittel-Kalb |
Style: | Zufälliges, zufälliges Frauen-Kleidungs-Kleid | Schattenbild: | Ein -line |
Season: | Sommer, Sommer, Frühling, Fall | Dekoration: | Knopf, Taschen, Rüschen, Reißverschlüsse, Faltenbesatz |
Supply Type: | OEM Service | Material: | Leinen/Baumwolle |
Gewebe Typ: | Gesponnen | Technics: | Garngefärbte |
Merkmal: | Breathable, umweltfreundlich, plus die Größe, waschbar | Ärmel-Art: | Schulterfrei |
Produktname: | Überprüftes Schwarzweiss-Kleid | Farbe: | Plaid, besonders angefertigt |
Größe: | Regelmäßige Größe, besonders angefertigt | Logo: | Kundengebundenes Logodrucken |
Typ: | Verursachende Abnutzung | Name: | Der Dresess der Frauen |
Schlüsselwörter: | Frauen-Sommer-Kleid 2018 | Geschlecht: | Frauen-Dame Gilr Apparels |
Höhe: | 170 | Design: | Aus-Schulter |
Ärmel-Länge (cm): | Andere | Port: | Shenzhen |
Produkt-Beschreibung
![]() | Titel: | Plaid-Kleid für Frauen |
Reden Sie kein an: | LCK185155 | |
Gewebe: | Gesponnen, Leinen u. Baumwolle | |
Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
Entwurf: | Weg von der Schulter u. Taschen u. Knopf | |
Farbe: | Plaid u. besonders angefertigt | |
Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
Whatsapp: +8618327862245 |
Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein