
Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
Detailinformationen |
|||
Altersgruppe: | Erwachsene | Kleiderart: | Legere Kleidung |
---|---|---|---|
Muster-Art: | Feste | Taille: | natürliche |
Ausschnitt: | V-Ausschnitt | Kleiderlänge: | Mittel-Kalb |
Style: | Zufällig, a-vhals | Schattenbild: | Ein -line |
Season: | Herbst, Sommer | Ärmel-Länge (cm): | Voll |
Dekoration: | Schärpen | Supply Type: | OEM Service |
Material: | 100 % Polyester | Gewebe Typ: | Gesponnen |
Technics: | Einfarbige | Merkmal: | Antistatisch, Anti-Falte, Breathable, Trockenreinigung, umweltfreundlich, plus die Größe, waschbar, |
Ärmel-Art: | Langärmlig | Name: | Frauenmidi-Kleid |
Geschlecht: | Femate | Design: | Verpackungs-Entwurf mit Gurt, Midi |
Farbe: | Marine-Blau u. besonders angefertigt | Aufkleber/Logo: | konnte besonders angefertigt werden |
Typ: | Kleidungs-Fabrik | Stiche: | 10-12/Inches |
Höhe: | 170 | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelnes Paket size : | 58X38X38 cm | Einzelne Bruttomasse: | 16,75 Kilogramm |
Art der Verpackung: | Größe 1.Box: 58*38*38cm Einteiler 2. in einer Mehrzwecktasche, 60-70pcs in einem Karton. Ihre 3.Welc |
Produkt-Beschreibung
![]() | Titel | Frauen verkaufen Wickelkleid en gros |
Art nein. | LCA189103 | |
Gewebe | Gewebe Polyester 100% | |
Größe | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
Entwurf | Verpackungs-Entwurf u. langer Bell-Ärmel | |
Farbe | Marine-Blau u. besonders angefertigt | |
Weitere Einzelheiten | . Für Sommer Auntmn-Entwurf | |
. Geltendes kundengebundenes Logo&Label | ||
. Verkaufsinformationen +8615016859029 |
Bezugsgrößen-Maß-Diagramm
Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz. | |||||||||
Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein