Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK185066 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $13.50 - $15.20 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | 1.1pcs/polybag, 10bag/dozen, Kartongröße 10dozen/carton 2.Standard ist 58*42*40cm Größe des Karto |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000-teilig/Stücke pro kundenspezifische Arten des Monats und Logo werden angenommen |
|
Detailinformationen |
|||
| Altersgruppe: | Erwachsene | Kleiderart: | Legere Kleidung |
|---|---|---|---|
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 100 % Polyester |
| Gewebe Typ: | Gesponnen | Technics: | Einfarbige |
| Merkmal: | Antistatisch, Anti-Falte, Breathable, Trockenreinigung, umweltfreundlich, plus die Größe, waschbar | Produktname: | Rotes Streifen-Kleid |
| Farbe: | Red & White | Season: | Frühlings-Sommer-Herbst |
| Style: | Freizeitkleidung | Größe: | XS~XXXL |
| Typ: | Größen-elegantes Thailand-Kleid online | Schlüsselwörter: | Spätestes Kleid entwirft 2018 |
| Name: | Der Dresess der Frauen | Geschlecht: | Frauen-Dame Gilr Apparels |
| Beschreibung: | Soem-Frauen-Kleidung | Ärmel-Art: | Langärmlig |
| Design: | Langärmlig | Port: | Guangzhou, Shenzhen |
Produkt-Beschreibung
| | Titel: | Frauen-rotes Streifen-Kleid |
| Reden Sie kein an: | LCK185066 | |
| Gewebe: | Gesponnen, Polyester 100% | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Langärmliger u. tiefer V-Ausschnitt u. Gurt u. gestreift | |
| Farbe: | Rot u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein