2017 übersteigt späteste Schulter des Entwurfs eins Halsbandhalsrüschenüberlagerungsärmel-Damenspitzen
|
Detailinformationen |
|||
| Geschlecht: | Frauen | Produkttyp: | Blusen u. Spitzen |
|---|---|---|---|
| Altersgruppe: | Erwachsene | Kleidungs-Länge: | Regelmäßig |
| Muster-Art: | Feste | Kragen: | Gekräuselt |
| Ärmel-Länge (cm): | Voll | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | Bettwäsche | Gewebe Typ: | Gesponnen |
| Ärmel-Art: | Ärmel mit 3/4 Längen | Spitzenart: | Trägershirt |
| Technics: | Einfarbige | Merkmal: | Anti--Pilling, Anti-Psychiater, Anti-Falte, Breathable, umweltfreundlich, plus die Größe, schnell tr |
| Season: | Sommer | Einzelteil: | Frauen-Weißbluse |
| Farbe: | Weiß oder fertigt besonders an | Typ: | Aufflackernärmel |
| OEM / ODM: | Verfügbar | Lieferfrist: | 3-5 Tage für Proben (1-3pcs), 15-20 Tage für Massenproduktion |
| Port: | Shenzhen, Guangzhou | Verschiffenweise: | EMS, DHL, UPS, TNT, FEDEX, usw. |
| Stiche: | 10-12/Inches | Erfahrung: | In 18 Jahren |
| Verfügbare Größen: | s | Style: | lässig |
| Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelnes Paket size : | 58X38X38 cm |
| Einzelne Bruttomasse: | 16,75 Kilogramm | Art der Verpackung: | Größe 1.Box: 58*38*38cm Einteiler 2. in einer Mehrzwecktasche, 60-70pcs in einem Karton. Ihre 3.Welc |
Produkt-Beschreibung
| | Titel | Gekräuselte Mode-Bluse |
| Art nein. | LCA189134 | |
| Gewebe | Gesponnenes Leinen | |
| Größe | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf | Weg vom Schulter-u. Aufflackern-Ärmel | |
| Farbe | Weiß u. besonders angefertigt | |
| Weitere Einzelheiten | . Für Sommer-Entwurf | |
| . Geltendes kundengebundenes Logo&Label | ||
| . Verkaufsinformationen +8615016859029 |
Bezugsgrößen-Maß-Diagramm
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz. | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
Kundenspezifische Art und Aufkleber sind verfügbar.
* Verkaufs-Modell: fertigen Sie Damenblusenentwürfe besonders an
* alle Farbe und sortieren könnte besonders angefertigt für Sie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein